Yeni çıkan müzikler 2026 listesi Spotify tarafından güncellendi. İşte yeni çıkan şarkılar 2026 (New Music Friday Türkiye) Mart listesi.
Yeni çıkan şarkılar 2026 listesi güncellendi. Spotify tarafından her Cuma güncellenen New Music Friday Türkiye listesine içeriğimizden ulaşabilirsiniz. İşte yeni çıkan şarkılar 2026 (New Music Friday Türkiye) Mart listesi:
NEW MUSIC FRIDAY TÜRKİYE LİSTESİ
Spotify tarafından her Cuma güncellenen yeni çıkan şarkılar 2026 listesi bugün güncellendi. Liste başında Sertab Erener, Ceylan Ertem, Karsu, Selin, Sena Gül, Safiye, Öykü Dörter, Eftalya Yağcı, Chromas yer alıyor.
- Playlist Linki: https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXd8Yptw1g5FC
- Güncellenme Tarihi: 6 Mart 2026
- Toplam Şarkı Sayısı: 130
| # | Şarkı Adı | Sanatçı |
|---|---|---|
| 1 | Tuz | Sertab Erener, Ceylan Ertem, Karsu, Selin, Sena Gül, Safiye, Öykü Dörter, Eftalya Yağcı, Chromas |
| 2 | Kız Kıza | Eda Baba, Şenceylik, Zeynep Talu, Onur Mete |
| 3 | Serseri | Emre Altuğ, Eypio |
| 4 | Sonuna Kadar | Pamela |
| 5 | American Girls | Harry Styles |
| 6 | KADIKÖY | Göksel İpekçi |
| 7 | Geçmiş Olsun | Özge Fışkın |
| 8 | Hermès 2.0 | Batuflex |
| 9 | Gaia | Arodes, Mahmut Orhan, Jamek Ortega |
| 10 | Daha Nasıl Anlatayım | İkilem |
| 11 | Nereye Kadar | Yıldırım Elmas |
| 12 | geçmez sandın | Halodayı, Jefe |
| 13 | Madem – feat. Akın Eldes | Batu Akdeniz, Akın Eldes |
| 14 | Save Me Tonight | Jennifer Lopez, David Guetta |
| 15 | ALGO TÚ | Shakira, Beéle |
| 16 | Sağ Salim – Akustik | Melike Şahin |
| 17 | herhalde | EGE! |
| 18 | Madland | Joker, Zagos |
| 19 | TAK TAK | Jeff Redd, Mufasa069 |
| 20 | Yansın | WTFRANK |
| 21 | Acı Verir Zaman | Evrencan Gündüz |
| 22 | Yağmur Olsan | Deli Dünya |
| 23 | Bir Güzellik Yap – Live | Murat Dalkılıç |
| 24 | İstanbul’da Sonbahar | Cem Adrian, Teoman |
| 25 | Cilvelim | Baran Mengüç |
| 26 | Çilem Çilem | Gökçe, UnderBalkan, Serkan Çağrı |
| 27 | Chumro | Enzo Siffredi, Emmanuel Jal, Okan Evci |
| 28 | ayık ol oğlum | KAVAK, BAKAN |
| 29 | Bir Nefes Sigara | Gökhan Namlı |
| 30 | Zehir – Arem & Arman Remix | manifest, Arem Ozguc, Arman Aydin |
| 31 | Turn Your Heart Back On | Gnarls Barkley, CeeLo Green, Danger Mouse |
| 32 | Ayva Çiçek Açmış | Alaturca Club |
| 33 | Benden Geçti Aşk | Gece |
| 34 | 9. SENFONİ | Orchi, Şam |
| 35 | Görünen Köy | Yakup |
| 36 | yenildiğim tek savaştın | ASLAR, Lessio, Astral |
| 37 | YOK YOK YOK | Burry Soprano |
| 38 | Ben Değişmiyorum | Eytan |
| 39 | Higher | Particles, Venice, Kaan Duzarat |
| 40 | Where Do We Go | Ayra Starr |
| 41 | Taklacı Güvercin | Su Soley |
| 42 | Mevlam Bozar Bu Düzeni | Hirai Zerdüş |
| 43 | Silahlı Kız | Cihan Mürtezaoğlu |
| 44 | Gel Yürüyelim | Fazıl Say, Seda Kırankaya |
| 45 | Niye Unutamadım | Faruk K |
| 46 | BNT EL SULTAN | Buse Ayla, Eyad |
| 47 | Hatalardayım | Bağzıları |
| 48 | In a Pattern Like a Shell | Ah! Kosmos, Hainbach |
| 49 | Okyanus Misali | Doğuş |
| 50 | Congo | millforlife, Ibara, Luminoise |
| 51 | Earth, Wind & California | Yebba |
| 52 | Unuttum Onu Gitti | Tuğba Başaran |
| 53 | Ağlatır | Şehzade |
| 54 | Yoruldu Yıllarım | Ali Baran |
| 55 | YA NA | Alp Atesoglu |
| 56 | Aslında | HKX, Groz |
| 57 | Red Eyes | Ali Bakgor |
| 58 | Hunnybån | MØ |
| 59 | İnandın bana | Bekom |
| 60 | Haketmedim Olanları | Zeyd, İntizar |
| 61 | Bu Yüzden | Kirli |
| 62 | Değişti Hayat | Lokkiey, Can Demir |
| 63 | 5 Pieces in Folk Style, Op. 102: I. Mit Humor | Robert Schumann, Midori, Özgür Aydın |
| 64 | Ağlamıyorum | Shelby |
| 65 | Aşkın Izdırabı | Dodo |
| 66 | The eyes, chico. They never lie | kurs0t |
| 67 | Donuma Kadar Islandım Bu Yağmurda – Alternatif Performans | Flört |
| 68 | Right here… | R3HAB, RHODES |
| 69 | Ağlar mıyım? Ağlamam | Mert Tunçmakas, Begüm Yiğit |
| 70 | Affediyor | Kaan Malkoç |
| 71 | Ve Ölüm – Feridun Hürel Albüm II | Kubat |
| 72 | Sensiz Olmaz | Vugar |
| 73 | biliyorsun | Ayça Özefe |
| 74 | Tutsak Yüreğim | Hagüra |
| 75 | Benim Olsun | Belki Biraz |
| 76 | Sahi Sen Kimdin? | Boş Liman |
| 77 | Kendini Kandırmaktan Vazgeç – Live at Akustikhane | Kamufle |
| 78 | Aynalarda | Soft Analog |
| 79 | Kandım | Begüm Polat |
| 80 | KIYAMAM | Çağın |
| 81 | Beni Hiç Özledin Mi? | Saudade |
| 82 | 8 GEN | ayazkardes |
| 83 | Halkalar | Mâi, Fredd |
| 84 | PELERİN | GRi, themocker |
| 85 | boy you turn me | Felix Jaehn, Cascada |
| 86 | NANKÖR | Nadir UZ |
| 87 | Dünyanın Derdi | Ramazan Küçük |
| 88 | Sen Üzülme | Anıl Bektaş |
| 89 | KESHKE | Alihan Samedov, Paul Dwyer |
| 90 | seninle hatıram var | Bora |
| 91 | Dur | Seher Dilovan, Alan Dere |
| 92 | SBKNİ | SALİ |
| 93 | Neden Oldu | Abkountry |
| 94 | ZİYAN | BAO |
| 95 | Güneş Gibi | eren sevi. |
| 96 | 06.00 | Femrez |
| 97 | Athena | Vedat Sakman |
| 98 | Doyamadım! | Ouz! |
| 99 | dönmem geri | Deniz Mert, Umut Er |
| 100 | Şaheser | Rıza Sarıtaş |
| 101 | Zincir | EmirÇO |
| 102 | Karyola | Tesadüfen Karşılaştık |
| 103 | Just Dur | Sezin |
| 104 | İnfaz | Kodes, Serin Karataş |
| 105 | Bomboş | ÖzgürCan |
| 106 | Talk To You | ANOTR, 54 Ultra |
| 107 | Aman | ZİMA |
| 108 | Level 26 | The Guv |
| 109 | Körler Ülkesi | Siren |
| 110 | Arsız Viyolinler | Sergüzeşt |
| 111 | Yabancı | Arda Kaya, Lil Lora |
| 112 | Kelebekler Vadisi | Kantonas |
| 113 | Seninle | Burak Duman |
| 114 | KAL BENİMLE | NORA |
| 115 | Yaptıklarından Pişman | Zorlu |
| 116 | Nefesim Tükenene Kadar | ARKADAŞ |
| 117 | Kaldırımda Yatarken | Mernek |
| 118 | Düşünmeyi Bıraktım | Yahya |
| 119 | Üst Üste | CEYLO |
| 120 | Yan | Emre Barut |
| 121 | Ashes of Yesterday | Ozdemir Sarman |
| 122 | Çekiyorum Donumu | Tağrık, Erezy, Berktic |
| 123 | Duy Beni | Yücel Karakuş |
| 124 | Aşk Lazım – V1 | Ebu Doğan |
| 125 | Bogotà | Umut Adan, Zebânis |
| 126 | Oyun | Berat Çiçekçi |
| 127 | Ne Anlamı Var ? | MEY |
| 128 | Haberim Yok | Cansel |
| 129 | bir de bana sor | KASABALILAR |
| 130 | Yoktu Fayda | Hayat |
Spotify New Music Friday playlistine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Sıkça sorulan sorular ve cevapları…
2025’TE SPOTİFY’DA EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI KİM?
Dünya genelinde Bad Bunny, 2025 yılında Spotify’da globalde en çok dinlenen sanatçı oldu ve 19,8 milyar dinlenmeye ulaştı.Türkiye’de BLOK3, 2025 yılında Spotify Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı oldu.
TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI KAÇ MİLYON?
Arama sonuçlarında Türkiye’deki en çok dinlenen şarkıların toplam milyon bazında dinlenme sayıları net olarak belirtilmemiştir. Ancak haftalık bazda bazı şarkıların 3-4 milyon dinlenme aldığı belirtiliyor. Tam yıllık dinlenme rakamları paylaşılmamıştır.
SPOTİFY’DA 1 NUMARA KİM?
2025 Global: Bad Bunny birinci sırada, Taylor Swift ikinci sırada yer alıyor.
2025 Türkiye: BLOK3 birinci sırada, Ati242 ikinci sırada. MediaCat
En çok aylık dinleyici rekoru: Ocak 2025 itibarıyla aylık 150 milyon dinlenme ile Bruno Mars, Spotify’da en çok dinlenme rekorunu kıran sanatçı ünvanını elde etti.
SPOTİFY TOP 10 NEREDEN BAKILIR?
Spotify uygulamasını açarak ana ekrandaki “Wrapped” butonuna tıklayabilir veya Wrapped adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Mobil uygulamadaki profil sekmesine girerek ‘Listening Stats’ bölümüne ulaşabilir ve son haftanın müzik özetini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify’ın “Top 50 Türkiye” gibi resmi çalma listelerini arayarak güncel popüler şarkılara ulaşabilirsiniz.
SPOTİFY TÜRKİYE REKORU KİMDE?
Kaynaklarda Türkiye’ye özel bir “rekor” tanımı net değil, ancak 2025’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı BLOK3. Son 10 yılda Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı Ezhel ve en çok dinlenen kadın sanatçı Sezen Aksu (2017’den beri).
SPOTİFY’A EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI NASIL BAKILIR?
Kendi istatistikleriniz için: Spotify uygulamasında Wrapped özelliğini kullanın (yılın sonunda) veya profil bölümünden “Listening Stats” kısmına bakın
Global/Türkiye listelerini görmek için: Spotify’da “Top Sanatçılar 2025 Türkiye” veya benzeri resmi playlistleri arayın
Web sitelerinden: Üçüncü parti istatistik sitelerine Spotify hesabınızla giriş yaparak detaylı istatistikler görebilirsiniz
Daha fazla kültür-sanat içeriği için bizi sosyal medya adreslerimizden takip edin!
Instagram'da @siyahdergicom,
Twitter'da @siyahdergi
ve TikTok'ta @siyahdergicom ♥
İçerikleri URL ile kaynak gösterip kısmen kullanabilirsiniz. Aksi halde telif haklarımız bulunmaktadır.












Yorum yaz